服務(wù)熱線(xiàn)
0316-5962198
歡迎訪(fǎng)問(wèn)天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng)網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力電纜 > YJV22鎧裝交聯(lián)電力電纜 > YJV22高壓電纜3X25 10KV銅芯電纜YJV22-3X35價(jià)格
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:YJV22高壓電纜3X25 10KV銅芯電纜YJV22-3X35價(jià)格本產(chǎn)品適用于額定電壓(U0/U)為3.6/6至26/35KV電力線(xiàn)路,供輸配電能之用。
產(chǎn)品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
YJV22高壓電纜3X25 10KV銅芯電纜YJV22-3X35價(jià)格
電纜用于額定電壓:6/6,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,26/35kV輸配電系統(tǒng)。YJV高壓電纜、高壓電力電纜、小貓YJV高壓電纜、8.7/10YJV高壓電纜、12/20高壓電纜、21/25高壓電纜、26/35高壓電纜、YJV高壓電纜。
1、產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于額定電壓(U0/U)為3.6/6至26/35KV電力線(xiàn)路,供輸配電能之用。
2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB12706-91額定電壓35KV及以下銅芯,鋁芯塑料絕緣電力電纜。
3、YJV22高壓電纜3X25 10KV銅芯電纜YJV22-3X35價(jià)格產(chǎn)品使用特性:
(1)電纜在環(huán)境溫度不低于0℃條件下敷設(shè)時(shí),無(wú)須預(yù)先加溫。電纜的敷設(shè)落差不受限制。
(2)電纜線(xiàn)芯長(zhǎng)期允許工作溫度不得超過(guò)下列規(guī)定:外護(hù)層是聚氯乙烯套的電纜為90℃;外護(hù)層是聚乙烯套的電纜為80℃。
●電纜的型號(hào)
型號(hào) | 名 稱(chēng) | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機(jī)械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機(jī)械外力和一定的拉力。 |
●生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結(jié)構(gòu),應(yīng)慎重選用。
●單芯額定電壓3.6/6kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度mm | 護(hù)套厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
50 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 21 | 860 | 550 |
電氣參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng) | 導(dǎo)體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓3.6/6kV交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 鋼帶厚度 | 外護(hù)套厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 | 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.8 | 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 | 42 44 47 51 55 58 62 66 71 78 90 | 2760 3210 3830 4650 5630 6550 7650 8890 10860 13230 17830 | 2300 2550 2890 3340 3850 4310 4840 5430 6370 7610 10440 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng) 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml