服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問(wèn)天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ3.6/6kv監(jiān)視型電纜3*120+3*35/3+3*2.5價(jià)格
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:MYPTJ3.6/6kv監(jiān)視型電纜3*120+3*35/3+3*2.5價(jià)格
產(chǎn)品介紹
MYPTJ3.6/6kv監(jiān)視型電纜3*120+3*35/3+3*2.5價(jià)格
3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級(jí)地面移動(dòng)式礦山機(jī)械設(shè)備作電源連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件:電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
電纜規(guī)格、名稱 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動(dòng)式地面礦同機(jī)械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機(jī)電纜動(dòng)力電纜,用于電源的連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
電纜規(guī)格、尺寸 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | |||||||||||||||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力線芯絕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | |||||||||||||||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
MYPTJ3.6/6kv監(jiān)視型電纜3*120+3*35/3+3*2.5價(jià)格礦井供電系統(tǒng)中,高壓供電線路一般都采用鎧裝電纜,其故障率相對(duì)低壓供電所采用的橡套電纜要少得多。采區(qū)供電是供電系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),工作環(huán)境又較差,因而如何選擇電纜的型號(hào)與截面,關(guān)系到供電運(yùn)行的安全。下面介紹電纜的選型和電纜截面的選擇方法。
電纜型號(hào)的選擇,與供電的可靠性、安全性及是否經(jīng)濟(jì)合理有很大的關(guān)系?!睹旱V安全規(guī)程》第四百
1>電纜實(shí)際敷設(shè)地點(diǎn)的水平差應(yīng)與規(guī)定的電纜允許敷設(shè)水平差相適應(yīng)。
2>電纜應(yīng)帶有供保護(hù)接地用的足夠截面的導(dǎo)體。
3>嚴(yán)禁采用鋁包電纜。
4>必須選用經(jīng)檢驗(yàn)合格的并取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的阻燃電纜。
5>電纜主線芯的截面應(yīng)滿足供電線路負(fù)荷的要求。
對(duì)固定敷設(shè)的高壓電纜要求:
1>在立井井筒或傾角45°其以上的井巷內(nèi),應(yīng)采用聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜、交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜。
在水平巷道或傾角45°以下的井巷內(nèi),應(yīng)采用聚氯乙烯絕緣鋼帶或細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜2>交聯(lián)乙烯鋼帶或細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜。
3>在進(jìn)風(fēng)斜井、井底車場(chǎng)及其附近、中央變電所至采區(qū)變電所之間,可以采用鋁芯電纜;其他地點(diǎn)必須采用銅芯電纜。
4>固定敷設(shè)的低壓電纜,應(yīng)采用Mw鎧裝或非鎧裝電纜或?qū)?yīng)電壓等級(jí)的移動(dòng)橡套軟電纜。
5>非固定敷設(shè)的高低壓電纜,必須采用符合Mr818標(biāo)準(zhǔn)的橡套軟電纜。移動(dòng)式和手持式電氣設(shè)備應(yīng)使用橡套電纜。
6>照明、通信、信號(hào)和控制用的電纜,應(yīng)采用鎧裝通信電纜、橡套電纜或M、廠、廠型塑力纜。
7>低壓電纜不應(yīng)采用鋁芯,采區(qū)低壓電纜嚴(yán)禁采用鋁芯。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml