服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力電纜 > YJV交聯(lián)電力電纜 > *YJV-3*4+2*2.5交聯(lián)電力電纜價(jià)格
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:YJV-3*4+2*2.5交聯(lián)電力電纜價(jià)格
產(chǎn)品介紹
YJV-3*4+2*2.5交聯(lián)電力電纜價(jià)格
YJLV22鋁芯鎧裝電力電纜(0.6/1KV)各種型號(hào)全稱和使用范圍
型號(hào)Type | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜c | |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機(jī)械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機(jī)械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV-3*4+2*2.5交聯(lián)電力電纜價(jià)格 YJV,YJLV22等型號(hào)電力電纜(0.6/1KV)規(guī)格型號(hào),載流量表
| YJV,YJLV22-0.6/1KV交聯(lián)電力電纜 | ||||||||||||||
序號(hào) | 導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 電纜近似 外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) | 試驗(yàn)電壓A.C. | 電纜載流量(A) | |||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 35 | — | ||
2 | 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 | ||
3 | 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 | ||
4 | 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 | ||
5 | 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml